Company Logo
Get New Listings Emailed Daily! SIGN UP LOGIN

Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1160; Misc Ac Palmetto 2 $642,500 3
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 194
Palmetto A R Anthonys 4 $434,475 107
Palmetto Acreage 3 $1,218,330 304
Palmetto Acreage & Unrec 1 $950,000 721
Palmetto Adworth Resubdivided 1 $290,000 37
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 119
Palmetto Amber Glen 1 $359,900 20
Palmetto Amberwynd 1 $1,690,000 34
Palmetto Amberwynd Snead Island Estates West 1-b 1 $298,900 8
Palmetto Arbor Creek 1 $359,950 1
Palmetto Ardmore 1 $439,000 2
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 203
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 18 $440,728 65
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 68
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 3 $249,933 131
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 25 $572,776 98
Palmetto Bahia Vista 2 $299,450 276
Palmetto Bay Club 5 $842,000 80
Palmetto Bay Estates North 3 $306,333 232
Palmetto Bay View Park 1 $250,000 279
Palmetto Bay View Park Rev 4 $298,725 20
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 3 $323,267 74
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 88
Palmetto Bel Mare 9 $965,100 97
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $689,000 61
Palmetto Boccage 1 $975,000 143
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 191
Palmetto C H Davis 2 $67,500 44
Palmetto Captains Court 3 $324,600 135
Palmetto Cay At Coasterra 8 $477,543 33
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 432
Palmetto Coasterra 33 $428,280 142
Palmetto Courtneys Resub 1 $362,000 71
Palmetto Cove At Coasterra 12 $346,148 56
Palmetto Crystal Lakes 6 $355,298 78
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 238
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $324,495 123
Palmetto East Terra Ceia 1 $9,950,000 7
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $518,000 97
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $279,900 169
Palmetto English 1 $360,000 48
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 120
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $469,999 57
Palmetto Esplanade At Coasterra 15 $574,866 176
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $630,150 44
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 220
Palmetto Fairway Palms 3 $265,833 209
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a1 2 $477,500 19
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2, 1b&2b 1 $524,900 6
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 2 $504,500 245
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 3 $514,633 191
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 2 $432,450 101
Palmetto Fiddlers Bend 1 $329,900 24
Palmetto Fosters Creek 1 $339,900 13
Palmetto Fresh Meadows 1 $299,000 27
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 432
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 495
Palmetto Grande Villa Estates 1 $275,000 84
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $667,800 329
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 272
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 3 $1,114,633 179
Palmetto H W Harrison 2 $177,400 99
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 5 $502,880 273
Palmetto Heather Glen 2 $329,900 25
Palmetto Heritage Bay 4 $530,950 247
Palmetto Heron Bay 3 $392,000 56
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 50
Palmetto Houghtons 1 $75,000 15
Palmetto Imperial Lakes 1 $175,000 98
Palmetto Imperial Lakes Estates 12 $223,104 121
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $504,998 121
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 224
Palmetto Jackson Xing 10 $395,904 88
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 69
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $67,750 149
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 75
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 3 $1,013,000 174
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 4 $658,250 47
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii Or2087/6469 1 $465,000 26
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 3 $436,633 79
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $758,333 69
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 117
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 422
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 47
Palmetto Leisure Lake Co-op 1 $85,000 15
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 134
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 12 $121,150 76
Palmetto Loyd 1 $339,000 244
Palmetto Main Street 2 $442,500 76
Palmetto Manati Shores 2 $624,900 182
Palmetto Mandarin Grove 26 $422,859 110
Palmetto Maple Ridge 32 $404,629 111
Palmetto Mead Smiths 1 $649,000 31
Palmetto Melwood Oaks 2 $218,750 231
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 230
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 96
Palmetto Muellers 2 $355,000 159
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $270,000 102
Palmetto No 1 $1,175,000 41
Palmetto No-see-um Acres 1 $2,240,000 13
Palmetto None 1 $1,900,000 22
Palmetto North Orange Estates 1 $285,000 257
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $785,975 172
Palmetto Northwood Park 2 $358,950 43
Palmetto Oak View 3 $338,166 82
Palmetto Oakfield Lakes 4 $427,500 53
Palmetto Old Mill Preserve 1 $379,000 41
Palmetto Onahom Farms 1 $221,500 14
Palmetto Orange Park 1 $234,900 45
Palmetto Palm Lake Estates 1 $429,000 111
Palmetto Palm View Heights 1 $255,000 23
Palmetto Palmetto 1 $1,300,000 13
Palmetto Palmetto Country Club Estates First 1 $384,000 26
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 225
Palmetto Palmetto Golf Corp Continued 1 $285,000 7
Palmetto Palmetto Industrial Park 1 $1,300,000 2
Palmetto Palmetto Point 9 $312,448 115
Palmetto Palmetto Skyway 3 $2,505,000 241
Palmetto Palmetto Skyway Rep 5 $928,938 99
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 126
Palmetto Palms At Coasterra 7 $599,713 190
Palmetto Palms Of Manasota 1 $279,900 158
Palmetto Parkside 2 $382,000 53
Palmetto Patten Reserve 1 $799,900 9
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 2 $1,997,000 72
Palmetto Pepper Grove 6 $380,622 101
Palmetto Piney Point 1 $199,999 177
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $129,900 186
Palmetto Pravela 1 $385,000 89
Palmetto Pullen Resubdivided 1 $1,295,000 27
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $355,000 41
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 439
Palmetto Regency Oaks 2 $424,950 28
Palmetto Richards 1 $4,890,000 384
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 440
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $371,600 22
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 148
Palmetto Riverside Shores 2 $362,500 33
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 106
Palmetto Riviera Dunes Marina 21 $183,800 164
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $235,000 1
Palmetto Sanctuary Cove 8 $1,323,988 156
Palmetto Sanderling 16 $366,446 66
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 20 $161,840 103
Palmetto Sharp & Turners 1 $299,900 55
Palmetto Sheffield Glenn 1 $339,900 93
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 230
Palmetto Silverstone 3 $420,997 130
Palmetto Silverstone North 44 $405,290 63
Palmetto Silverstone South 4 $344,200 117
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 8 $105,850 154
Palmetto Snead Island 1 $2,990,000 2
Palmetto Southpointe 31 $402,884 106
Palmetto Spanish Point 4 $253,725 255
Palmetto Stonegate Preserve Ia 1 $395,990 7
Palmetto Sugar Mill Lakes 3 $374,100 88
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $624,500 210
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 232
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 9 $145,267 168
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 3 $309,504 55
Palmetto The Estuaries Ii 2 $249,995 186
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 2 $372,500 158
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $176,467 296
Palmetto Trevesta 20 $456,475 97
Palmetto Tropic Isles Co-op 26 $112,227 244
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 6 $251,467 159
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $269,500 111
Palmetto Washington Park 2 $394,500 50
Palmetto Waterford 4 $348,950 128
Palmetto Waterford Court 1 $388,000 28
Palmetto Welsh Memphis 1 $248,900 238
Palmetto Welshs 1 $294,900 124
Palmetto Whitney Meadows 2 $409,750 83
Palmetto Willis 1 $130,000 434
Palmetto Willow Walk 10 $393,340 43
Palmetto Winella Park 1 $649,900 51
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 304
Palmetto Woodlawn Lakes 3 $379,633 83
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $497,000 57
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 1 $409,000 184

Login to My Homefinder

Pixel