Company Logo
Get New Listings Emailed Daily! SIGN UP LOGIN

Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 2 $3,747,500 249
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $594,900 26
Englewood 1685 - Gnarled Oaks Estates 1 $2,925,000 419
Englewood 3390 - Beachwalk By Manasota Key 3 $858,878 20
Englewood 9933 - Oak Grove 1 $65,000 12
Englewood A B Dixon 1 $249,000 408
Englewood Acreage 1 $799,000 27
Englewood Acreage & Unrec 2 $2,750,000 128
Englewood Admirals Point Condo 1 $325,000 201
Englewood Aillon 1 $69,800 204
Englewood Alameda Isles 10 $170,950 192
Englewood Allenwood 2 $283,500 81
Englewood Alston Haste 2 $375,000 207
Englewood Anglers Resort Bldg 03 1 $299,900 63
Englewood Arlington Cove 4 $303,425 178
Englewood Artist Acres 4 $697,250 223
Englewood Artists Enclave 1 $325,000 86
Englewood Banyan Bluffs 1 $899,900 104
Englewood Bay Harbor Estates 1 $300,000 92
Englewood Bay Heights 1 $325,000 13
Englewood Bay View Manor 2 $577,500 29
Englewood Bay Vista Blvd 13 $195,038 236
Englewood Beachwalk By Manasota Key 25 $714,881 55
Englewood Belair Terrace 1 $265,000 102
Englewood Blue Dolphin Estates 1 $765,000 96
Englewood Boca Royale 42 $672,500 150
Englewood Boca Royale / Englewood Golf Villas 06 1 $315,000 33
Englewood Boca Royale And Golf Cc 1 $849,500 16
Englewood Breezewood Manor 1 $199,900 575
Englewood Brook To Bay 11 $74,827 120
Englewood Brookwood Estates 1 $220,000 201
Englewood Brucewood 1 $174,900 9
Englewood Brucewood Bayou 1 $700,000 40
Englewood Burnswood 1 $199,000 6
Englewood Cape Haze Marina Village 2 $760,500 219
Englewood Casa De Mdws 1 $600,000 174
Englewood Casa De Meadows 1 $494,000 31
Englewood Century Plaza 1 $1,100,000 18
Englewood Chadwick Resub 3 $1,168,667 72
Englewood Chadwicks 1 $1,250,000 100
Englewood Chadwicks Resub 1 1 $1,399,995 193
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,200,000 68
Englewood Clintwood Acres 5 $269,080 140
Englewood Coco Bay 7 $392,270 74
Englewood Dalelake Estates 2 $587,450 121
Englewood Deer-creek Park 2 $145,950 348
Englewood Devines Turtle Bay 1 $499,000 61
Englewood E Of Placida Road 1 $750,000 58
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 417
Englewood Eagle Preserve Estates 11 $1,279,681 222
Englewood Eden Harbor 1 $549,900 253
Englewood Edgewater Center 1 $175,525 1078
Englewood Engelwood Beach Condo Villa 01 1 $369,000 243
Englewood Englewood 1 $775,000 250
Englewood Englewood Beach Condo Villa 17 1 $420,000 73
Englewood Englewood Beach Condominium 1 $342,900 174
Englewood Englewood Beach Place 1 $595,000 245
Englewood Englewood Farm Acres 1 $2,499,999 45
Englewood Englewood Gardens 23 $1,399,408 186
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $499,000 173
Englewood Englewood Gardens 04 02a 1 $1,100,000 208
Englewood Englewood Golf Course 1 $649,000 1
Englewood Englewood Homeacres 1st 2 $507,500 91
Englewood Englewood Homeacres Lemon Bay 3 $383,333 32
Englewood Englewood Isles 18 $523,428 134
Englewood Englewood Of 13 $522,223 147
Englewood Englewood Park 1 $415,000 42
Englewood Englewood Park Amd Of 1 $399,900 33
Englewood Englewood Pines 1 $549,900 411
Englewood Englewood Plat Of 2 $202,500 560
Englewood Englewood Shores 10 $1,082,600 232
Englewood Englewood Shores Re-sub 1 $1,200,000 554
Englewood Englewood South 1 $1,499,999 128
Englewood Englewood View 2 $362,000 80
Englewood Esplanade At Wellen Park 17 $607,166 11
Englewood Fiddler's Green 1 $129,900 59
Englewood Fiddlers Green 1 $129,900 6
Englewood Fiddlers Green 02 11 $142,774 152
Englewood Fiddlers Green Condo 02 1 $84,900 72
Englewood Forest Park 4 $251,225 151
Englewood Forest Park Condominium 1 $224,900 252
Englewood Foxwood 11 $240,218 154
Englewood Ft 1 $98,200 303
Englewood Galleons Reach Corr 3 $4,031,000 128
Englewood Gasparilla 1 $195,000 530
Englewood Gasparilla Pines 7 $427,957 230
Englewood Gasparillla Pines 1 $149,900 23
Englewood Glens Of Park Forest 2 $284,500 114
Englewood Golden Tee 3 $151,567 89
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $564,777 161
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay 2 $599,500 172
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 2 $698,889 119
Englewood Grove City 14 $575,564 204
Englewood Grove City Cove 1 $1,099,900 327
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1412
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,375,000 801
Englewood Grove City Shores 11 $792,536 155
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,999,999 109
Englewood Grove City Terrace 8 $330,575 110
Englewood Groveland 3 $106,665 79
Englewood Groveland Beg At Nw Cor 2 $700,000 274
Englewood Gulf Aire 1 $419,900 49
Englewood Gulf Aire 1st 2 $477,000 85
Englewood Gulf Bay Coop 3 $244,167 55
Englewood Gulf Island Strand 1 $1,169,000 117
Englewood Gulf Wind 1 $43,500 236
Englewood Gulf Wind Marina Boat 1 $20,900 314
Englewood Gulfaire 1st 1 $549,000 277
Englewood Gulfridge 2nd 1 $4,300,000 13
Englewood Gulfside 1 $775,000 415
Englewood Gulfwind Villas 2 $247,000 121
Englewood H A Ainger 1 $1,295,000 516
Englewood Hammocks At Cape Haze 1 $550,000 0
Englewood Hammocks Preserve 4 $407,725 155
Englewood Hammocks-preserve 1 $369,000 93
Englewood Hammocks-villas 7 $350,200 148
Englewood Harbourview Condo 1 $739,900 215
Englewood Harter 1 $875,000 5
Englewood Heasley Thomas E 2 $947,050 141
Englewood Heritage Creek 1 $405,000 14
Englewood Hidden Waters 3 $153,000 107
Englewood High Point Estate Ii 1 $157,000 35
Englewood Hol Mob Estate 2nd 5 $160,000 85
Englewood Hol Mob Estate 3rd 3 $172,550 224
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $69,600 590
Englewood Hol Mob Estates 2nd 6 $114,800 317
Englewood Hol Mob Estates 3rd 15 $126,627 156
Englewood Holiday Condo 1 $340,000 8
Englewood Holiday Iii 1 $134,900 323
Englewood Holiday Mob Estate 6 $86,117 322
Englewood Holiday Mob Estates 1 $24,500 138
Englewood Holiday Mob Estates 1st 2 $84,900 230
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 10 $71,060 387
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 7 $76,928 338
Englewood Holiday Mobile Estate 2nd 1 $20,000 813
Englewood Holiday Mobile Estates 2 $184,000 186
Englewood Holiday Mobile Estates 1st 1 $130,000 12
Englewood Holiday Mobile Estates 2nd 1 $235,000 84
Englewood Holiday Mobile Estates 3rd 1 $279,000 390
Englewood Holiday Travel Park 1 $86,000 183
Englewood Holiday Travel Park Englewood 12 $94,167 64
Englewood Horton Estates 1 $240,000 162
Englewood Horton Estates The 1 $99,000 121
Englewood Interstate Indust Park 1 $899,990 22
Englewood Island Lks/coco Bay 7 $337,726 41
Englewood Katies Cove 3 $64,999 238
Englewood Key 2 $797,000 144
Englewood Krystal Key 1 $1,290,000 117
Englewood La Reba 1 $269,000 182
Englewood Lacoquina Beach Bldg D 1 $689,900 174
Englewood Lammps 1st 1 $479,000 40
Englewood Lampps 3 $1,543,300 376
Englewood Lamps 3 $426,667 147
Englewood Landings On Lemon Bay 2 $1,475,000 91
Englewood Lasbury Pineacres Englewood 1 $195,000 348
Englewood Lemon Bay Breezes 3 $288,926 175
Englewood Lemon Bay Estates 3 $1,566,333 268
Englewood Lemon Bay Ha 1 $1,299,000 105
Englewood Lemon Bay Isle 1 $229,000 81
Englewood Lemon Bay Isles 28 $153,204 197
Englewood Lemon Bay Isles 1st 1 $239,000 258
Englewood Lemon Bay Park 5 $803,400 123
Englewood Lemon Bay Park 1st 1 $1,795,000 102
Englewood Lemon Bay Sunset 2 $942,450 62
Englewood Live Oak Landings 2 $484,888 144
Englewood Mananatee 1 $115,000 421
Englewood Manasota 1 $274,900 113
Englewood Manasota Acres 1 $2,750,000 40
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $225,000 282
Englewood Manasota Beach Grds Iii 1 $184,500 169
Englewood Manasota Gardens 4 $338,225 93
Englewood Manasota Gardens 1st 2 $324,498 228
Englewood Manasota Key 13 $3,059,154 141
Englewood Manasota Land & Timber Co 4 $2,122,450 194
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 934
Englewood Manasota Manor 1 $769,000 20
Englewood Manasota Shores 7 $944,686 209
Englewood Manor Haven 1 $795,000 359
Englewood Marina Isles 2 $214,450 50
Englewood Mariner Village 3 $542,633 117
Englewood Mariners Lndg A 5 $445,000 245
Englewood May Terrace 7 $323,114 122
Englewood Mobile Gardens 5 $100,140 223
Englewood Mobile Gardens 1st 3 $227,967 115
Englewood N Englewood 1 $2,200,000 347
Englewood Newpoint Comfort 1 $2,495,000 13
Englewood None 1 $425,000 230
Englewood North Manasota Key 2 $3,395,000 104
Englewood Oak Forest 1 $295,000 29
Englewood Oak Grove 7 $89,129 158
Englewood Oak Shores At Lemon Bay 1 $759,000 110
Englewood Oakwater Cove 2 $537,000 186
Englewood Oakwood 1 $175,000 177
Englewood Overbrook 1 $318,000 8
Englewood Overbrook Gardens 7 $403,700 63
Englewood Oxford Manor 2 $437,000 70
Englewood Oxford Manor 3rd 3 $379,633 132
Englewood Oyster Creek 9 $359,210 99
Englewood Oyster Creek Mhp 4 $107,225 79
Englewood Oyster Crk Mhp 1 $149,900 84
Englewood Palm Bay 3 $566,567 198
Englewood Palm Grove In Englewood 2 $382,500 155
Englewood Palm Lake At Coco Bay 2 $283,997 49
Englewood Palm Lk/coco Bay 6 $408,150 56
Englewood Palm Manor 8 $187,700 190
Englewood Palm Point 7 $1,105,571 211
Englewood Palm View 1 $85,000 482
Englewood Palms/manasota Key Condo 2 $823,800 298
Englewood Park Forest 7 $429,714 137
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 7 $133,129 75
Englewood Parkhurst 1 $136,000 572
Englewood Paulsen Place 2 $675,000 102
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $739,000 285
Englewood Pelican Landing Bldg D 1 $479,000 115
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $429,000 121
Englewood Pelican Shores 4 $1,268,000 149
Englewood Perrone 1 $220,000 37
Englewood Peyton Place 1 $210,000 284
Englewood Pine Cove 7 $1,025,843 164
Englewood Pine Haven 2 $303,950 137
Englewood Pine Hollow 3 $209,633 394
Englewood Pine Lake 9 $232,511 277
Englewood Pine Lake Dev 1 $413,600 198
Englewood Pine Manor 1 $950,000 469
Englewood Pine Plaza 1 $400,000 405
Englewood Pineland 3 $260,000 311
Englewood Pines At Sandalhaven 2 $212,000 128
Englewood Pines On Bay 1 $895,000 154
Englewood Pinetree 1 $60,000 40
Englewood Point Of Pines 5 $681,580 231
Englewood Point Pines 4 $852,000 97
Englewood Polynesian Village 16 $139,277 237
Englewood Port Charlotte 258 $177,373 227
Englewood Port Charlotte K 1 $219,900 149
Englewood Port Charlotte Plaza 2 $2,849,950 96
Englewood Prospect Park 5 $441,980 78
Englewood Quails Run 1 $93,000 63
Englewood Quails Run I 13 $133,646 120
Englewood Redfish Key Villas 2 $724,000 260
Englewood River Edge 02 1 $189,000 162
Englewood Riverside 3 $323,000 56
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $167,500 72
Englewood Rock Creek Park 1 $385,000 261
Englewood Rock Creek Park 2nd 2 $329,950 18
Englewood Rock Creek Park 3rd 5 $337,400 113
Englewood Rocky Creek Gardens 2 $319,450 242
Englewood Rubylee 2 $132,500 442
Englewood S J Chadwicks 8 $1,242,475 195
Englewood San Casa 1 $899,000 258
Englewood Sanctuary At Golden Tee 1 $177,500 138
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 111
Englewood Sandalhaven Estates 5 $167,920 78
Englewood Sandalwood 1 $799,900 96
Englewood Sandpiper Cove 1 $450,000 253
Englewood Sandpiper Key Bldg 01 1 $549,900 131
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 1 $295,000 30
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 3 $471,300 94
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 2 $445,000 182
Englewood Sandpiper Key Bldg 06 2 $316,500 476
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 2 $409,900 76
Englewood Sandpiper Key Condo 1 $285,900 62
Englewood Sesame Street 1 $379,000 97
Englewood Shamrock Shores 1 $47,800 759
Englewood Shamrock Shores 1st 3 $453,333 942
Englewood Shores At Stillwater 8 $435,983 180
Englewood Sj & Laura E Chadwicks 1 $1,995,000 483
Englewood South Wind Harbor 2 $787,400 99
Englewood Spanish Wells 1 $419,950 37
Englewood Spinnaker Bay 1 $675,000 23
Englewood Stillwater 5 $467,980 59
Englewood Stump Pass Condo 1 $184,900 35
Englewood Sunrise Pointe 1 $725,000 92
Englewood Sunset Bay 2 $2,099,500 1561
Englewood Surf Club On The Gulf 1 $699,000 264
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 2 $502,450 130
Englewood Tangerine Woods 4 $208,500 42
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $315,000 32
Englewood The S 88.6 Ft To The N 974.6 Ft Of Us Lot 4 Lying 1 $2,500,000 339
Englewood Tiki 2 $319,900 128
Englewood Tiki On The Bay 1 $220,000 119
Englewood Treloar 1 $980,000 174
Englewood Troy Lake 1 $355,000 174
Englewood Tuckers Bay 1 $675,000 356
Englewood Tyler & Darling 6 $732,417 123
Englewood Tyler & Darlings 1st 1 $2,350,000 121
Englewood Village At Wildflower 2 $134,900 231
Englewood Village At Wildflower Cc 4 $141,175 131
Englewood Walden 1 $395,000 421
Englewood Waters Edge 2 $163,950 106
Englewood Waters Edge/englewood 1 $204,900 88
Englewood Waves/manasota Key 2 $3,100,000 124
Englewood Wellington Acres 1 $749,000 9
Englewood Whispering Pines 1 $580,000 163
Englewood Wildflower 2 $156,500 135
Englewood Woodbridge 1 $275,000 42
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $189,900 539

Login to My Homefinder

Pixel